VEN A JUGARRRRR


Próxima quedada: Viernes 15 de abril a las 19h en el Bar Venecia (C/Antich esquina con calle Murillo)

Te animas??????

diumenge, 13 de març del 2011

CLASIFICACIÓN FINAL

Place Name Feder Loc Score M-Buch. Berg. Minor

1 AntonioAlvarez, 2068 8 42.0 44.00 4242.0-3729.0
2 JoanLazaro, 1939 7 42.0 34.00 3815.0-3648.0
3 DavidGutierrez, 1812 7 39.0 37.00 4118.0-3858.0
4 PatxiNavarro, 2035 6 46.0 34.00 4467.0-3484.0
5 JuanNovoa, 1880 6 40.0 29.00 4184.0-3631.0
6 MariaDeArcos, 1930 6 40.0 28.00 4273.0-3886.0
7 OctavioMocanu, 1903 6 35.0 20.00 3904.0-3833.0
8 XiscoJuan, 1857 6 34.0 23.00 4350.0-3842.0
9 IvetteGonzalez, 1882 5 40.0 24.00 4032.0-3842.0
10 JoseMontes, 1902 5 40.0 20.00 3881.0-3703.0
11 MontseSanchez, 1980 5 39.0 25.00 3905.0-4002.0
12 ArantxaDelgado, 2007 5 39.0 24.00 4015.0-3680.0
13 EufrasioMillan, 1965 5 37.0 20.00 4169.0-3781.0
14 SantiagoRosales, 1942 5 34.0 18.00 4191.0-3929.0
15 ClaraTengonoff, 1848 5 31.0 16.00 3852.0-3865.0
16 JoanLopez, 1836 5 29.0 13.00 3856.0-3728.0
17 CarlosPuente, 1965 5 28.0 19.00 4307.0-4198.0
18 ClaudiaVillamil, 1746 5 27.0 10.00 3995.0-3620.0
19 MarianMarchena, 1893 4 40.0 16.00 4057.0-3987.0
20 AlvaroNoguer, 1961 4 35.0 18.00 4128.0-4065.0
21 AliciaAcosta, 1850 4 35.0 11.00 3828.0-3891.0
22 MiguelAngelHenares, 1663 4 34.0 13.00 3828.0-3806.0
23 JoseMariaRiera, 1828 4 34.0 13.00 3788.0-3975.0
24 GloriaBigorra, 1778 4 33.0 13.00 3982.0-3797.0
25 ManoliCano, 1869 4 32.0 15.00 3659.0-4046.0
26 SusannaBaro, 1750 4 29.0 11.00 3902.0-4034.0
27 CristinaQuintana, 1778 3 36.0 13.00 3483.0-4083.0
28 MonicaConti, 1775 3 35.0 8.00 3823.0-4027.0
29 GracielaJaehnick, 1796 3 33.5 10.00 3298.0-3616.0
30 TeresaSoler, 1754 3 33.0 12.00 3664.0-4100.0
31 ToyaMarcos, 1779 3 32.0 10.00 3780.0-4219.0
32 JoanaRubio, 1771 2 31.5 0.00 3048.0-3421.0
33 GracielaDalmas, 1762 2 30.0 0.00 3438.0-3675.0
34 JulioArtiles, 1800 0 29.0 0.00 1840.0-4101.0

RONDA FINAL

No Name Result Minor Name

1 PatxiNavarro, 0:1 (449.0-465.0) AntonioAlvarez,
2 MariaDeArcos, 0:1 (403.0-408.0) JoanLazaro,
3 DavidGutierrez, 1:0 (416.0-368.0) ArantxaDelgado,
4 IvetteGonzalez, 0:1 (325.0-453.0) JuanNovoa,
5 JoseMontes, 0:1 (389.0-429.0) OctavioMocanu,
6 XiscoJuan, 1:0 (498.0-373.0) JoanLopez,
7 MontseSanchez, 1:0 (453.0-431.0) MarianMarchena,
8 AliciaAcosta, 0:1 (425.0-524.0) EufrasioMillan,
9 AlvaroNoguer, 0:1 (396.0-521.0) SantiagoRosales,
10 JoseMariaRiera, 0:1 (365.0-568.0) ClaraTengonoff,
11 CarlosPuente, 1:0 (476.0-465.0) SusannaBaro,
12 ClaudiaVillamil, 1:0 (412.0-363.0) CristinaQuintana,
13 TeresaSoler, 0:1 (357.0-508.0) MiguelAngelHenares,
14 GracielaJaehnick, 0:1 (416.0-426.0) ManoliCano,
15 GloriaBigorra, 1:0 (498.0-423.0) ToyaMarcos,
16 MonicaConti, 1:0 (487.0-421.0) JoanaRubio,
17 GracielaDalmas, 1:0 (460.0-208.0) JulioArtiles,

MESA 1

Final de infarto. Gana Antonio Alvarez por 465-449 apurando el tiempo al máximo.

Avance partidas mesas 1 y 2

Patxi 437 (50 segundos)-Antonio 448 (2 minutos)
Joan Lázaro 408- María 403 Finalizada

PAREOS DE LA PENÚLTIMA RONDA

1 MariaDeArcos, : (0.0-0.0) AntonioAlvarez,
2 JoseMontes, : (0.0-0.0) PatxiNavarro,
3 JoanLazaro, : (0.0-0.0) IvetteGonzalez,
4 MontseSanchez, : (0.0-0.0) DavidGutierrez,
5 ArantxaDelgado, : (0.0-0.0) MarianMarchena,
6 XiscoJuan, : (0.0-0.0) EufrasioMillan,
7 AlvaroNoguer, : (0.0-0.0) JoanLopez,
8 JuanNovoa, : (0.0-0.0) SantiagoRosales,
9 OctavioMocanu, : (0.0-0.0) JoseMariaRiera,
10 TeresaSoler, : (0.0-0.0) CarlosPuente,
11 SusannaBaro, : (0.0-0.0) ManoliCano,
12 AliciaAcosta, : (0.0-0.0) CristinaQuintana,
13 ClaraTengonoff, : (0.0-0.0) MiguelAngelHenares,
14 GracielaDalmas, : (0.0-0.0) ClaudiaVillamil,
15 GracielaJaehnick, : (0.0-0.0) MonicaConti,
16 ToyaMarcos, : (0.0-0.0) JoanaRubio,
17 JulioArtiles, : (0.0-0.0) GloriaBigorra,

CLASIFICACIÓN TRAS LA SÉPTIMA RONDA

1 AntonioAlvarez, 6
2 MariaDeArcos, 6
3 PatxiNavarro, 5
4 IvetteGonzalez, 5
5 JoanLazaro, 5
6 DavidGutierrez, 5
7 JoseMontes, 5
8 ArantxaDelgado, 4
9 JuanNovoa, 4
10 MarianMarchena, 4
11 EufrasioMillan, 4
12 MontseSanchez, 4
13 SantiagoRosales, 4
14 XiscoJuan, 4
15 OctavioMocanu, 4
16 AlvaroNoguer, 4
17 JoseMariaRiera, 4
18 JoanLopez, 4
19 AliciaAcosta, 3
20 CristinaQuintana, 3
21 TeresaSoler, 3
22 MiguelAngelHenares, 3
23 ClaraTengonoff, 3
24 SusannaBaro, 3
25 ManoliCano, 3
26 CarlosPuente, 3
27 ClaudiaVillamil, 3
28 MonicaConti, 2
29 GracielaJaehnick, 2
30 JoanaRubio, 2
31 GloriaBigorra, 2
32 ToyaMarcos, 2
33 GracielaDalmas, 1
34 JulioArtiles, 0

CLASIFICACIÓN TRAS LA SEXTA RONDA

1 PatxiNavarro, 5
2 AntonioAlvarez, 5
3 JoanLazaro, 5
4 MariaDeArcos, 5
5 JuanNovoa, 4
6 MarianMarchena, 4
7 DavidGutierrez, 4
8 IvetteGonzalez, 4
9 MontseSanchez, 4
10 JoseMontes, 4
11 JoseMariaRiera, 4
12 ArantxaDelgado, 3
13 EufrasioMillan, 3
14 AlvaroNoguer, 3
15 SantiagoRosales, 3
16 XiscoJuan, 3
17 OctavioMocanu, 3
18 ClaraTengonoff, 3
19 CristinaQuintana, 3
20 AliciaAcosta, 3
21 ManoliCano, 3
22 CarlosPuente, 3
23 JoanLopez, 3
24 SusannaBaro, 2
25 GracielaJaehnick, 2
26 TeresaSoler, 2
27 JoanaRubio, 2
28 GloriaBigorra, 2
29 MiguelAngelHenares, 2
30 ToyaMarcos, 2
31 ClaudiaVillamil, 2
32 MonicaConti, 1
33 GracielaDalmas, 1
34 JulioArtiles, 0

RESULTADOS DE LA SEXTA RONDA

1 JoanLazaro, 1:0 (403.0-383.0) PatxiNavarro,
2 AntonioAlvarez, 1:0 (517.0-512.0) MarianMarchena,
3 MariaDeArcos, 1:0 (501.0-389.0) IvetteGonzalez,
4 ArantxaDelgado, 0:1 (343.0-436.0) JoseMontes,
5 MontseSanchez, 1:0 (501.0-410.0) XiscoJuan,
6 EufrasioMillan, 0:1 (400.0-493.0) JuanNovoa,
7 JoseMariaRiera, 1:0 (469.0-398.0) AlvaroNoguer,
8 DavidGutierrez, 1:0 (446.0-369.0) OctavioMocanu,
9 ClaraTengonoff, 1:0 (512.0-328.0) CristinaQuintana,
10 CarlosPuente, 1:0 (482.0-439.0) GloriaBigorra,
11 TeresaSoler, 0:1 (440.0-541.0) SantiagoRosales,
12 ManoliCano, 1:0 (477.0-355.0) ToyaMarcos,
13 SusannaBaro, 0:1 (374.0-473.0) AliciaAcosta,
14 JoanLopez, 1:0 (516.0-327.0) MiguelAngelHenares,
15 GracielaJaehnick, 1:0 (490.0-402.0) GracielaDalmas,
16 ClaudiaVillamil, 1:0 (573.0-423.0) MonicaConti,
17 JulioArtiles, 0:1 (176.0-364.0) JoanaRubio,

dissabte, 12 de març del 2011

PAREOS DE LA SEXTA RONDA

1 JoanLazaro, : (0.0-0.0) PatxiNavarro,
2 AntonioAlvarez, : (0.0-0.0) MarianMarchena,
3 MariaDeArcos, : (0.0-0.0) IvetteGonzalez,
4 ArantxaDelgado, : (0.0-0.0) JoseMontes,
5 MontseSanchez, : (0.0-0.0) XiscoJuan,
6 EufrasioMillan, : (0.0-0.0) JuanNovoa,
7 JoseMariaRiera, : (0.0-0.0) AlvaroNoguer,
8 DavidGutierrez, : (0.0-0.0) OctavioMocanu,
9 ClaraTengonoff, : (0.0-0.0) CristinaQuintana,
10 CarlosPuente, : (0.0-0.0) GloriaBigorra,
11 TeresaSoler, : (0.0-0.0) SantiagoRosales,
12 ManoliCano, : (0.0-0.0) ToyaMarcos,
13 SusannaBaro, : (0.0-0.0) AliciaAcosta,
14 JoanLopez, : (0.0-0.0) MiguelAngelHenares,
15 GracielaJaehnick, : (0.0-0.0) GracielaDalmas,
16 ClaudiaVillamil, : (0.0-0.0) MonicaConti,
17 JulioArtiles, : (0.0-0.0) JoanaRubio,

CLASIFICACIÓN TRAS LA QUINTA RONDA

1 PatxiNavarro, 2035 5 16.0 17.00 2685.0-1750.0
2 AntonioAlvarez, 2068 4 15.0 11.00 2240.0-1949.0
3 IvetteGonzalez, 1882 4 15.0 10.00 2455.0-2051.0
4 MarianMarchena, 1893 4 15.0 10.00 2279.0-2075.0
5 MariaDeArcos, 1930 4 13.0 11.00 2400.0-2139.0
6 JoanLazaro, 1939 4 13.0 8.00 2298.0-2002.0
7 DavidGutierrez, 1812 3 15.0 9.00 2299.0-2239.0
8 JuanNovoa, 1880 3 14.0 7.00 2387.0-2009.0
9 ArantxaDelgado, 2007 3 14.0 7.00 2291.0-2083.0
10 MontseSanchez, 1980 3 13.0 8.00 2050.0-2194.0
11 AlvaroNoguer, 1961 3 13.0 7.00 2367.0-2223.0
12 EufrasioMillan, 1965 3 13.0 6.00 2272.0-2053.0
13 XiscoJuan, 1857 3 12.0 4.00 2479.0-2053.0
14 JoseMontes, 1902 3 12.0 4.00 2141.0-2112.0
15 OctavioMocanu, 1903 3 12.0 4.00 2147.0-2190.0
16 CristinaQuintana, 1778 3 10.0 6.00 2155.0-2160.0
17 JoseMariaRiera, 1828 3 10.0 4.00 2218.0-2022.0
18 SusannaBaro, 1750 2 14.0 3.00 2049.0-2180.0
19 ClaraTengonoff, 1848 2 14.0 2.00 1917.0-2316.0
20 SantiagoRosales, 1942 2 13.0 5.00 2263.0-2128.0
21 TeresaSoler, 1754 2 12.0 3.00 2004.0-2199.0
22 AliciaAcosta, 1850 2 12.0 2.00 2065.0-2216.0
23 MiguelAngelHenares, 1663 2 11.0 4.00 2108.0-2189.0
24 ManoliCano, 1869 2 11.0 3.00 1960.0-2155.0
25 ToyaMarcos, 1779 2 10.0 4.00 2072.0-2367.0
26 GloriaBigorra, 1778 2 10.0 3.00 2137.0-2301.0
27 JoanLopez, 1836 2 9.0 1.00 1987.0-2064.0
28 CarlosPuente, 1965 2 8.0 2.00 2403.0-2353.0
29 MonicaConti, 1775 1 12.0 4.00 2130.0-2370.0
30 GracielaJaehnick, 1796 1 12.0 2.00 1562.0-1875.0
31 JoanaRubio, 1771 1 11.0 0.00 1467.0-1877.0
32 GracielaDalmas, 1762 1 10.0 0.00 1907.0-1956.0
33 ClaudiaVillamil, 1746 1 9.0 0.00 2104.0-2090.0
34 JulioArtiles, 1800 0 8.0 0.00 1023.0-2381.0

PAREOS QUINTA RONDA

1 PatxiNavarro, : (0.0-0.0) AntonioAlvarez,
2 MarianMarchena, : (0.0-0.0) MontseSanchez,
3 IvetteGonzalez, : (0.0-0.0) EufrasioMillan,
4 JoanLazaro, : (0.0-0.0) JuanNovoa,
5 XiscoJuan, : (0.0-0.0) MariaDeArcos,
6 ArantxaDelgado, : (0.0-0.0) DavidGutierrez,
7 AlvaroNoguer, : (0.0-0.0) ClaraTengonoff,
8 SantiagoRosales, : (0.0-0.0) JoseMariaRiera,
9 OctavioMocanu, : (0.0-0.0) ToyaMarcos,
10 JoseMontes, : (0.0-0.0) MiguelAngelHenares,
11 CristinaQuintana, : (0.0-0.0) ManoliCano,
12 MonicaConti, : (0.0-0.0) CarlosPuente,
13 GracielaDalmas, : (0.0-0.0) AliciaAcosta,
14 JoanaRubio, : (0.0-0.0) JoanLopez,
15 GracielaJaehnick, : (0.0-0.0) TeresaSoler,
16 GloriaBigorra, : (0.0-0.0) ClaudiaVillamil,
17 JulioArtiles, : (0.0-0.0) SusannaBaro,

RESULTADOS CUARTA RONDA

1 AntonioAlvarez, 1:0 (439.0-411.0) JuanNovoa,
2 DavidGutierrez, 0:1 (392.0-530.0) PatxiNavarro,
3 MariaDeArcos, 1:0 (466.0-399.0) ArantxaDelgado,
4 OctavioMocanu, 0:1 (334.0-519.0) MontseSanchez,
5 JoseMontes, 0:1 (373.0-500.0) EufrasioMillan,
6 AlvaroNoguer, 0:1 (424.0-484.0) MarianMarchena,
7 SantiagoRosales, 0:1 (356.0-584.0) IvetteGonzalez,
8 ManoliCano, 0:1 (373.0-452.0) JoanLazaro,
9 AliciaAcosta, 0:1 (377.0-421.0) XiscoJuan,
10 ClaraTengonoff, 1:0 (456.0-443.0) MonicaConti,
11 JoseMariaRiera, 1:0 (476.0-297.0) GracielaDalmas,
12 ToyaMarcos, 1:0 (410.0-390.0) TeresaSoler,
13 SusannaBaro, 0:1 (400.0-448.0) CristinaQuintana,
14 MiguelAngelHenares, 1:0 (519.0-372.0) GloriaBigorra,
15 CarlosPuente, 1:0 (559.0-410.0) ClaudiaVillamil,
16 JoanLopez, 1:0 (372.0-235.0) JulioArtiles,
17 JoanaRubio, 1:0 (0.0-0.0) BYE

PAREOS CUARTA RONDA

No Name Result Minor Name

1 AntonioAlvarez, : (0.0-0.0) JuanNovoa,
2 DavidGutierrez, : (0.0-0.0) PatxiNavarro,
3 MariaDeArcos, : (0.0-0.0) ArantxaDelgado,
4 OctavioMocanu, : (0.0-0.0) MontseSanchez,
5 JoseMontes, : (0.0-0.0) EufrasioMillan,
6 AlvaroNoguer, : (0.0-0.0) MarianMarchena,
7 SantiagoRosales, : (0.0-0.0) IvetteGonzalez,
8 ManoliCano, : (0.0-0.0) JoanLazaro,
9 AliciaAcosta, : (0.0-0.0) XiscoJuan,
10 ClaraTengonoff, : (0.0-0.0) MonicaConti,
11 JoseMariaRiera, : (0.0-0.0) GracielaDalmas,
12 ToyaMarcos, : (0.0-0.0) TeresaSoler,
13 SusannaBaro, : (0.0-0.0) CristinaQuintana,
14 MiguelAngelHenares, : (0.0-0.0) GloriaBigorra,
15 CarlosPuente, : (0.0-0.0) ClaudiaVillamil,
16 JoanLopez, : (0.0-0.0) JulioArtiles,
17 JoanaRubio, 1:0 (0.0-0.0) BYE

RESULTADOS TERCERA RONDA

Place Name Feder Loc Score M-Buch. Berg. Minor

1 DavidGutierrez, 1812 3 2.0 6.00 1459.0-1244.0
2 PatxiNavarro, 2035 3 2.0 5.00 1728.0-1074.0
3 JuanNovoa, 1880 3 2.0 5.00 1571.0-1089.0
4 AntonioAlvarez, 2068 3 2.0 5.00 1517.0-1111.0
5 IvetteGonzalez, 1882 2 3.0 3.00 1416.0-1248.0
6 AlvaroNoguer, 1961 2 3.0 3.00 1483.0-1440.0
7 SantiagoRosales, 1942 2 3.0 2.00 1495.0-1100.0
8 JoanLazaro, 1939 2 3.0 2.00 1365.0-1224.0
9 JoseMontes, 1902 2 3.0 2.00 1291.0-1184.0
10 EufrasioMillan, 1965 2 3.0 2.00 1325.0-1225.0
11 MarianMarchena, 1893 2 3.0 2.00 1332.0-1299.0
12 MontseSanchez, 1980 2 3.0 2.00 1179.0-1397.0
13 OctavioMocanu, 1903 2 3.0 1.00 1340.0-1355.0
14 XiscoJuan, 1857 2 2.0 1.00 1504.0-1121.0
15 ArantxaDelgado, 2007 2 2.0 1.00 1427.0-1169.0
16 MariaDeArcos, 1930 2 1.0 2.00 1379.0-1186.0
17 ManoliCano, 1869 2 1.0 2.00 1279.0-1191.0
18 ClaraTengonoff, 1848 1 3.0 1.00 1162.0-1413.0
19 ClaudiaVillamil, 1746 1 3.0 0.00 1251.0-1085.0
20 AliciaAcosta, 1850 1 3.0 0.00 1250.0-1389.0
21 MiguelAngelHenares, 1663 1 2.0 2.00 1161.0-1340.0
22 MonicaConti, 1775 1 2.0 2.00 1220.0-1435.0
23 SusannaBaro, 1750 1 2.0 1.00 1142.0-1488.0
24 GracielaDalmas, 1762 1 2.0 0.00 1204.0-1042.0
25 JoseMariaRiera, 1828 1 2.0 0.00 1298.0-1313.0
26 GloriaBigorra, 1778 1 2.0 0.00 1319.0-1339.0
27 ToyaMarcos, 1779 1 2.0 0.00 1346.0-1504.0
28 GracielaJaehnick, 1796 1 2.0 0.00 1181.0-1418.0
29 TeresaSoler, 1754 1 2.0 0.00 1157.0-1408.0
30 CristinaQuintana, 1778 1 2.0 0.00 1195.0-1452.0
31 JoanLopez, 1836 0 2.0 0.00 1224.0-1460.0
32 JoanaRubio, 1771 0 2.0 0.00 1098.0-1486.0
33 JulioArtiles, 1800 0 2.0 0.00 544.0-1502.0
34 CarlosPuente, 1965 0 1.0 0.00 1365.0-1476.0

PAREOS DE LA TERCERA RONDA

No Name Result Minor Name

1 AntonioAlvarez, : (0.0-0.0) OctavioMocanu,
2 PatxiNavarro, : (0.0-0.0) IvetteGonzalez,
3 JuanNovoa, : (0.0-0.0) AlvaroNoguer,
4 DavidGutierrez, : (0.0-0.0) JoanLazaro,
5 ArantxaDelgado, : (0.0-0.0) AliciaAcosta,
6 MontseSanchez, : (0.0-0.0) ClaraTengonoff,
7 EufrasioMillan, : (0.0-0.0) GracielaJaehnick,
8 ToyaMarcos, : (0.0-0.0) SantiagoRosales,
9 TeresaSoler, : (0.0-0.0) MariaDeArcos,
10 MonicaConti, : (0.0-0.0) JoseMontes,
11 MarianMarchena, : (0.0-0.0) SusannaBaro,
12 ClaudiaVillamil, : (0.0-0.0) ManoliCano,
13 XiscoJuan, : (0.0-0.0) MiguelAngelHenares,
14 CristinaQuintana, : (0.0-0.0) CarlosPuente,
15 GloriaBigorra, : (0.0-0.0) JoanLopez,
16 JoanaRubio, : (0.0-0.0) JoseMariaRiera,
17 GracielaDalmas, : (0.0-0.0) JulioArtiles,

AVANCE DEL II TORNEO DE SCRABBLE CIUTAT DE MALLORCA DE MALLORCA

Y tras jugar la segunda ronda, así va la clasificación:

1 PatxiNavarro, 2035 2 2.0 2.00 1242.0-677.0
2 JuanNovoa, 1880 2 2.0 2.00 1073.0-708.0
3 IvetteGonzalez, 1882 2 2.0 2.00 1019.0-762.0
4 AlvaroNoguer, 1961 2 2.0 2.00 1102.0-942.0
5 AntonioAlvarez, 2068 2 2.0 2.00 934.0-810.0
6 DavidGutierrez, 1812 2 2.0 2.00 944.0-842.0
7 OctavioMocanu, 1903 2 1.0 1.00 1039.0-772.0
8 JoanLazaro, 1939 2 1.0 1.00 963.0-709.0
9 EufrasioMillan, 1965 1 3.0 1.00 892.0-904.0
10 MarianMarchena, 1893 1 3.0 1.00 850.0-944.0
11 MonicaConti, 1775 1 3.0 1.00 837.0-935.0
12 MiguelAngelHenares, 1663 1 2.0 1.00 782.0-846.0
13 ClaudiaVillamil, 1746 1 2.0 0.00 937.0-663.0
14 XiscoJuan, 1857 1 2.0 0.00 1010.0-742.0
15 SantiagoRosales, 1942 1 2.0 0.00 961.0-750.0
16 AliciaAcosta, 1850 1 2.0 0.00 958.0-859.0
17 ToyaMarcos, 1779 1 2.0 0.00 996.0-970.0
18 ArantxaDelgado, 2007 1 2.0 0.00 897.0-877.0
19 JoseMontes, 1902 1 2.0 0.00 791.0-801.0
20 GracielaJaehnick, 1796 1 2.0 0.00 860.0-985.0
21 SusannaBaro, 1750 1 2.0 0.00 787.0-1006.0
22 ClaraTengonoff, 1848 1 2.0 0.00 770.0-993.0
23 MontseSanchez, 1980 1 2.0 0.00 759.0-1005.0
24 MariaDeArcos, 1930 1 1.0 0.00 864.0-795.0
25 ManoliCano, 1869 1 1.0 0.00 857.0-877.0
26 TeresaSoler, 1754 1 1.0 0.00 766.0-893.0
27 GloriaBigorra, 1778 0 3.0 0.00 809.0-927.0
28 JoanaRubio, 1771 0 3.0 0.00 688.0-1025.0
29 JoseMariaRiera, 1828 0 2.0 0.00 837.0-903.0
30 GracielaDalmas, 1762 0 2.0 0.00 773.0-844.0
31 CarlosPuente, 1965 0 2.0 0.00 940.0-1014.0
32 JoanLopez, 1836 0 2.0 0.00 812.0-950.0
33 CristinaQuintana, 1778 0 2.0 0.00 733.0-1027.0
34 JulioArtiles, 1800 0 2.0 0.00 346.0-1071.0