VEN A JUGARRRRR


Próxima quedada: Viernes 15 de abril a las 19h en el Bar Venecia (C/Antich esquina con calle Murillo)

Te animas??????

diumenge, 31 de maig del 2009

Ronda 8 y última.

Resultados finales a falta de aplicar la duplicada para los empates:

I Torneo de Scrabble Ciutat de Mallorca - Round 8

Results

No Name                 Result       Minor     Name              

1 PatxiNavarro, 1:0 (572.0-379.0) GloriaBigorra,
2 GracielaJaehnick, 0:1 (312.0-553.0) MontseSanchez,
3 VicentaMansilla, 0:1 (374.0-407.0) NemesioMoreno,
4 AlvarSanz, 0:1 (441.0-470.0) ErnestoSenestrari,
5 GracielaDalmas, 0:1 (393.0-417.0) PepaFerrer,
6 AlejandroGonzalez, 0:1 (429.0-450.0) SantiagoRosales,
7 ClaudiaVillamil, 0:1 (287.0-424.0) CristinaQuintana,
8 LauraCavero, 0:1 (325.0-465.0) MaiteNatalias,
9 MariPazYllera, 1:0 (0.0-0.0) BYE

Standings

Place Name                Feder Loc  Score Buch. Berg.     Minor   

1 PatxiNavarro, 2008 7 38.0 34.00 4196.0-3207.0
2 MontseSanchez, 2008 6 39.0 26.00 4048.0-3156.0
3 NemesioMoreno, 1930 6 38.0 25.00 3808.0-3094.0
4 ErnestoSenestrari, 1889 6 36.0 23.00 3671.0-3491.0
5 AlvarSanz, 1862 4 38.0 16.00 3438.0-3516.0
6 VicentaMansilla, 1802 4 37.0 14.00 3639.0-3560.0
7 GracielaDalmas, 1772 4 33.0 13.00 3240.0-3488.0
8 GracielaJaehnick, 1776 4 33.0 11.00 3418.0-3516.0
9 GloriaBigorra, 1800 4 32.0 10.00 3551.0-3675.0
10 SantiagoRosales, 1844 4 29.0 11.00 3246.0-3362.0
11 PepaFerrer, 1571 4 29.0 10.00 2576.0-2813.0
12 CristinaQuintana, 1800 3 33.0 9.00 3273.0-3287.0
13 AlejandroGonzalez, 1812 3 29.0 11.00 3574.0-3552.0
14 MariPazYllera, 1833 3 28.0 6.00 2838.0-3157.0
15 MaiteNatalias, 1733 3 27.0 4.00 2598.0-3207.0
16 ClaudiaVillamil, 1800 2 31.0 7.00 3038.0-3583.0
17 LauraCavero, 1800 1 31.0 0.00 988.0-1476.0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

En la última ronda se decide el primer puesto del Torneo, Patxi depende de sí mismo para ganarlo.

En Mesa 1:

Patxi 572-Gloria 379 Final
Patxi con 3 scrabbles seguidos.

Ronda 7

I Torneo de Scrabble Ciutat de Mallorca - Round 7

Results

No Name                 Result       Minor     Name             

1 ErnestoSenestrari, 0:1 (422.0-589.0) PatxiNavarro,
2 MontseSanchez, 1:0 (590.0-375.0) VicentaMansilla,
3 GloriaBigorra, 0:1 (371.0-587.0) NemesioMoreno,
4 AlejandroGonzalez, 0:1 (363.0-465.0) AlvarSanz,
5 SantiagoRosales, 0:1 (314.0-490.0) GracielaDalmas,
6 MaiteNatalias, 0:1 (337.0-499.0) GracielaJaehnick,
7 CristinaQuintana, 0:1 (329.0-377.0) PepaFerrer,
8 ClaudiaVillamil, 0:1 (377.0-410.0) MariPazYllera,
9 LauraCavero, 1:0 (0.0-0.0) BYE

Standings

Place Name                Feder Loc  Score Buch. Berg.     Minor   

1 PatxiNavarro, 2008 6 30.0 26.00 3624.0-2828.0
2 MontseSanchez, 2008 5 31.0 20.00 3495.0-2844.0
3 NemesioMoreno, 1930 5 30.0 19.00 3401.0-2720.0
4 ErnestoSenestrari, 1889 5 28.0 17.00 3201.0-3050.0
5 AlvarSanz, 1862 4 27.0 13.00 2997.0-3046.0
6 VicentaMansilla, 1802 4 27.0 12.00 3265.0-3153.0
7 GracielaDalmas, 1772 4 25.0 11.00 2847.0-3071.0
8 GracielaJaehnick, 1776 4 22.0 9.00 3106.0-2963.0
9 GloriaBigorra, 1800 4 20.0 8.00 3172.0-3103.0
10 AlejandroGonzalez, 1812 3 23.0 9.00 3145.0-3102.0
11 SantiagoRosales, 1844 3 23.0 7.00 2796.0-2933.0
12 PepaFerrer, 1571 3 21.5 4.00 2159.0-2420.0
13 CristinaQuintana, 1800 2 27.0 6.00 2849.0-3000.0
14 ClaudiaVillamil, 1800 2 25.0 6.00 2751.0-3159.0
15 MaiteNatalias, 1733 2 23.5 2.00 2133.0-2882.0
16 MariPazYllera, 1833 2 20.0 5.00 2838.0-3157.0
17 LauraCavero, 1800 1 24.5 0.00 663.0-1011.0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

En mesa 1 tenemos a los máximos aspirantes al título:

Paxti 589-Ernesto 422 final
Paxti coloca Pisqueños en nónuple...impresionante...194 puntos

Duplicada

El campeón de la duplicada del I Torneo Ciutat de Mallorca ha sido:

Nemesio Moreno
La clasificación quedó como sigue:
MASTER 491 100,0%
Nemesio Moreno 402 81,9%
Santiago Rosales 389 79,2%
Patxi Navarro 382 77,8%
Maite Natalias 340 69,2%
Ernesto Senestrari 328 66,8%
Montse Sanchez 324 66,0%
Mari Paz Yllera 301 61,3%
Gloria Bigorra 283 57,6%
Graciela Jaehnick 278 56,6%
Cristina Quintana 262 53,4%
Vicenta Mansilla 254 51,7%
Alvar Sanz 253 51,5%
Alejandro Gonzalez 238 48,5%
Graciela Dalmas 226 46,0%
Laura Cavero 224 45,6%
Claudia Villamil 198 40,3%
Muchas gracias a Joan López por su fantástico y utilísimo programa de duplicadas.

dissabte, 30 de maig del 2009

Ronda 6

I Torneo de Scrabble Ciutat de Mallorca - Round 6

Results

No Name                 Result       Minor     Name              

1 PatxiNavarro, 1:0 (515.0-395.0) MontseSanchez,
2 ErnestoSenestrari, 1:0 (428.0-416.0) NemesioMoreno,
3 AlvarSanz, 0:1 (515.0-517.0) VicentaMansilla,
4 SantiagoRosales, 0:1 (363.0-385.0) GloriaBigorra,
5 GracielaJaehnick, 1:0 (451.0-445.0) CristinaQuintana,
6 GracielaDalmas, 1:0 (422.0-413.0) ClaudiaVillamil,
7 PepaFerrer, 0:1 (397.0-427.0) AlejandroGonzalez,
8 MaiteNatalias, 1:0 (407.0-401.0) MariPazYllera,

Standings

Place Name                Feder Loc  Score Buch. Berg.     Minor   

1 PatxiNavarro, 2008 5 21.0 18.00 3039.0-2402.0
2 ErnestoSenestrari, 1889 5 18.0 14.00 2779.0-2461.0
3 MontseSanchez, 2008 4 23.0 14.00 2901.0-2473.0
4 NemesioMoreno, 1930 4 22.0 12.00 2814.0-2349.0
5 VicentaMansilla, 1802 4 18.0 10.00 2890.0-2563.0
6 GloriaBigorra, 1800 4 12.0 6.00 2801.0-2516.0
7 AlvarSanz, 1862 3 21.0 9.00 2532.0-2683.0
8 GracielaDalmas, 1772 3 20.0 7.00 2357.0-2757.0
9 GracielaJaehnick, 1776 3 19.0 7.00 2607.0-2626.0
10 AlejandroGonzalez, 1812 3 16.0 7.00 2782.0-2637.0
11 SantiagoRosales, 1844 3 15.0 5.00 2482.0-2443.0
12 CristinaQuintana, 3000 2 20.0 5.00 2520.0-2623.0
13 ClaudiaVillamil, 3000 2 20.0 5.00 2374.0-2749.0
14 PepaFerrer, 1571 2 17.0 1.00 1782.0-2091.0
15 MaiteNatalias, 1733 2 17.0 1.00 1796.0-2383.0
16 MariPazYllera, 1833 1 16.0 3.00 2428.0-2780.0
17 LauraCavero, 3000 0 7.0 0.00 663.0-1011.0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

Ronda 5

I Torneo de Scrabble Ciutat de Mallorca - Round 5

Results

No Name                 Result       Minor     Name              

1 NemesioMoreno, 0:1 (469.0-478.0) PatxiNavarro,
2 MontseSanchez, 1:0 (555.0-335.0) AlvarSanz,
3 CristinaQuintana, 0:1 (349.0-461.0) ErnestoSenestrari,
4 ClaudiaVillamil, 0:1 (433.0-496.0) GloriaBigorra,
5 GracielaJaehnick, 0:1 (371.0-406.0) SantiagoRosales,
6 VicentaMansilla, 1:0 (435.0-329.0) PepaFerrer,
7 MariPazYllera, 0:1 (361.0-398.0) GracielaDalmas,
8 AlejandroGonzalez, 1:0 (556.0-394.0) MaiteNatalias,

Standings

Place Name                Feder Loc  Score Buch. Berg.     Minor   

1 MontseSanchez, 2008 4 16.0 12.00 2506.0-1958.0
2 PatxiNavarro, 2008 4 15.0 12.00 2524.0-2007.0
3 NemesioMoreno, 1930 4 15.0 11.00 2398.0-1921.0
4 ErnestoSenestrari, 1889 4 12.0 8.00 2351.0-2045.0
5 AlvarSanz, 1862 3 15.0 7.00 2017.0-2166.0
6 VicentaMansilla, 1802 3 11.0 5.00 2373.0-2048.0
7 GloriaBigorra, 1800 3 9.0 3.00 2416.0-2153.0
8 SantiagoRosales, 1844 3 8.0 3.00 2119.0-2058.0
9 GracielaJaehnick, 1776 2 15.0 4.00 2156.0-2181.0
10 CristinaQuintana, 3000 2 15.0 4.00 2075.0-2172.0
11 GracielaDalmas, 1772 2 14.0 4.00 1935.0-2344.0
12 ClaudiaVillamil, 3000 2 13.0 4.00 1961.0-2327.0
13 PepaFerrer, 1571 2 12.5 1.00 1385.0-1664.0
14 AlejandroGonzalez, 1812 2 10.0 3.00 2355.0-2240.0
15 MaiteNatalias, 1733 1 13.5 0.00 1389.0-1982.0
16 MariPazYllera, 1833 1 12.0 3.00 2027.0-2373.0
17 LauraCavero, 3000 0 6.0 0.00 663.0-1011.0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
Palabras de la ronda 4:
Gonchu
Cicca
Fedegad

Ronda 4

I Torneo de Scrabble Ciutat de Mallorca - Round 4

Results

No Name                 Result       Minor     Name              

1 NemesioMoreno, 1:0 (526.0-459.0) MontseSanchez,
2 AlvarSanz, 1:0 (458.0-372.0) CristinaQuintana,
3 PatxiNavarro, 1:0 (516.0-398.0) SantiagoRosales,
4 ErnestoSenestrari, 1:0 (481.0-457.0) GracielaJaehnick,
5 PepaFerrer, 0:1 (326.0-360.0) ClaudiaVillamil,
6 GloriaBigorra, 1:0 (497.0-428.0) MariPazYllera,
7 MaiteNatalias, 0:1 (291.0-519.0) VicentaMansilla,
8 GracielaDalmas, 0:1 (310.0-611.0) AlejandroGonzalez,

Standings

Place Name                Feder Loc  Score Buch. Berg.     Minor   

1 NemesioMoreno, 1930 4 10.0 10.00 1929.0-1443.0
2 MontseSanchez, 2008 3 11.0 7.00 1951.0-1623.0
3 AlvarSanz, 1862 3 10.0 6.00 1682.0-1611.0
4 PatxiNavarro, 2008 3 8.0 5.00 2046.0-1538.0
5 ErnestoSenestrari, 1889 3 8.0 5.00 1890.0-1696.0
6 CristinaQuintana, 3000 2 10.0 3.00 1726.0-1711.0
7 GracielaJaehnick, 1776 2 10.0 3.00 1785.0-1775.0
8 ClaudiaVillamil, 3000 2 8.0 3.00 1528.0-1831.0
9 PepaFerrer, 1571 2 8.0 1.00 1056.0-1229.0
10 VicentaMansilla, 1802 2 6.0 2.00 1938.0-1719.0
11 GloriaBigorra, 1800 2 6.0 1.00 1920.0-1720.0
12 SantiagoRosales, 1844 2 5.0 1.00 1713.0-1687.0
13 GracielaDalmas, 1772 1 9.0 2.00 1537.0-1983.0
14 MaiteNatalias, 1733 1 9.0 0.00 995.0-1426.0
15 MariPazYllera, 1833 1 8.0 2.00 1666.0-1975.0
16 AlejandroGonzalez, 1812 1 7.0 1.00 1799.0-1846.0
17 LauraCavero, 3000 0 4.0 0.00 663.0-1011.0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
Palabritas de la ronda 3:
Lamedal
Rasi
Reps
Silgaras

Ronda 3

I Torneo de Scrabble Ciutat de Mallorca - Round 3

Results

No Name                Result       Minor     Name              

1 MontseSanchez, 1:0 (570.0-435.0) ErnestoSenestrari,
2 NemesioMoreno, 1:0 (512.0-298.0) AlvarSanz,
3 CristinaQuintana, 1:0 (509.0-460.0) GloriaBigorra,
4 GracielaJaehnick, 1:0 (476.0-387.0) ClaudiaVillamil,
5 PatxiNavarro, 1:0 (488.0-341.0) GracielaDalmas,
6 SantiagoRosales, 1:0 (388.0-374.0) MaiteNatalias,
7 MariPazYllera, 0:1 (383.0-483.0) PepaFerrer,
8 VicentaMansilla, 1:0 (569.0-272.0) AlejandroGonzalez,

Standings

Place Name                Feder Loc  Score Buch. Berg.     Minor   

1 NemesioMoreno, 1930 3 6.0 6.00 1403.0-984.0
2 MontseSanchez, 2008 3 5.0 5.00 1492.0-1097.0
3 AlvarSanz, 1862 2 6.0 3.00 1224.0-1239.0
4 PepaFerrer, 1571 2 5.5 1.00 730.0-869.0
5 ErnestoSenestrari, 1889 2 5.0 2.00 1409.0-1239.0
6 CristinaQuintana, 3000 2 5.0 2.00 1354.0-1253.0
7 PatxiNavarro, 2008 2 4.0 2.00 1530.0-1140.0
8 GracielaJaehnick, 1776 2 4.0 1.00 1328.0-1294.0
9 SantiagoRosales, 1844 2 2.0 1.00 1315.0-1171.0
10 MariPazYllera, 1833 1 6.0 2.00 1238.0-1478.0
11 MaiteNatalias, 1733 1 5.5 0.00 704.0-907.0
12 GracielaDalmas, 1772 1 5.0 1.00 1227.0-1372.0
13 GloriaBigorra, 1800 1 5.0 0.00 1423.0-1292.0
14 ClaudiaVillamil, 3000 1 4.0 0.00 1168.0-1505.0
15 VicentaMansilla, 1802 1 3.0 0.00 1419.0-1428.0
16 AlejandroGonzalez, 1812 0 4.0 0.00 1188.0-1536.0
17 LauraCavero, 3000 0 3.0 0.00 663.0-1011.0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

Empezamos la ronda 3, con la barriga llena, con sueño y con un poco de retraso ;)

De momento en mesa 1 y 2:
Ernesto 435 Montse 570 Final
Neme 512 Alvar 298 Final


Algunos palabros raros (y válidos) de las rondas anteriores:


Anieblo
Copec/a
Eneje
Jaña
Cardume
Chatón

Ronda 2

I Torneo de Scrabble Ciutat de Mallorca - Round 2

Results

No Name                 Result       Minor     Name             

1 CristinaQuintana, 0:1 (314.0-419.0) NemesioMoreno,
2 ClaudiaVillamil, 0:1 (294.0-548.0) ErnestoSenestrari,
3 PatxiNavarro, 0:1 (397.0-407.0) AlvarSanz,
4 PepaFerrer, 0:1 (247.0-486.0) MontseSanchez,
5 SantiagoRosales, 0:1 (464.0-481.0) MariPazYllera,
6 GloriaBigorra, 1:0 (548.0-347.0) LauraCavero,
7 AlejandroGonzalez, 0:1 (435.0-480.0) GracielaJaehnick,
8 GracielaDalmas, 1:0 (511.0-458.0) VicentaMansilla,
9 MaiteNatalias, 1:0 (0.0-0.0) BYE

Standings

Place Name                Feder Loc  Score Buch. Berg.     Minor  

1 ErnestoSenestrari, 1889 2 2.0 2.00 974.0-669.0
2 MontseSanchez, 2008 2 2.0 2.00 922.0-662.0
3 NemesioMoreno, 1930 2 2.0 2.00 891.0-686.0
4 AlvarSanz, 1862 2 2.0 2.00 926.0-727.0
5 CristinaQuintana, 3000 1 3.0 1.00 845.0-793.0
6 MaiteNatalias, 1733 1 3.0 0.00 330.0-519.0
7 PepaFerrer, 1571 1 3.0 0.00 247.0-486.0
8 MariPazYllera, 1833 1 2.0 1.00 855.0-995.0
9 PatxiNavarro, 2008 1 2.0 0.00 1042.0-799.0
10 GloriaBigorra, 1800 1 2.0 0.00 963.0-783.0
11 GracielaDalmas, 1772 1 2.0 0.00 886.0-884.0
12 GracielaJaehnick, 1776 1 2.0 0.00 852.0-907.0
13 ClaudiaVillamil, 3000 1 2.0 0.00 781.0-1029.0
14 SantiagoRosales, 1844 1 1.0 0.00 927.0-797.0
15 AlejandroGonzalez, 1812 0 2.0 0.00 916.0-967.0
16 VicentaMansilla, 1802 0 2.0 0.00 850.0-1156.0
17 LauraCavero, 3000 0 2.0 0.00 663.0-1011.0
by Swiss Perfect (TM) http://www.swissperfect.com/

Nos vamos a comer, volvemos sobre las 15:30.

Primeros resultados

Tras la primera ronda del I Torneo Ciutat de Palma, estos son los resultados:

Results

No Name                 Result       Minor     Name              

1 LauraCavero, 0:1 (316.0-463.0) SantiagoRosales,
2 MariPazYllera, 0:1 (374.0-531.0) CristinaQuintana,
3 ClaudiaVillamil, 1:0 (487.0-481.0) AlejandroGonzalez,
4 VicentaMansilla, 0:1 (392.0-645.0) PatxiNavarro,
5 MontseSanchez, 1:0 (436.0-415.0) GloriaBigorra,
6 GracielaJaehnick, 0:1 (372.0-472.0) NemesioMoreno,
7 ErnestoSenestrari, 1:0 (426.0-375.0) GracielaDalmas,
8 MaiteNatalias, 0:1 (330.0-519.0) AlvarSanz,
9 PepaFerrer, 1:0 (0.0-0.0) BYE

dimarts, 12 de maig del 2009

CRONOGRAMA

El torneo constará de una duplicada a 12 rondas valedera para eloD (que a su vez servirá como criterio de desempate en el suizo) y de un torneo suizo a 8 rondas.

CRONOGRAMA I TORNEO CIUTAT DE MALLORCA

Dia 30:

9:00 Recepción e inscripciones

9:30 Duplicada a 12 rondas

Inicio del Torneo suizo a 8 rondas:

11:00 1ª Ronda

12:30 2ª Ronda

14:00 Pausa para comer

15:30 3ª Ronda

17:00 4ª Ronda

18:30 5ª Ronda

Día 31

9:00 6ª Ronda

10:30 7ª Ronda

12:00 8ª Ronda

13:30 Entrega de Premios