VEN A JUGARRRRR


Próxima quedada: Viernes 15 de abril a las 19h en el Bar Venecia (C/Antich esquina con calle Murillo)

Te animas??????

dijous, 4 de juny del 2009

Fotos del Torneo


Para ir a la galería de fotos pulsa aquí

Si hiciste nos las puedes enviar a scrabbalear@gmail.com

dimecres, 3 de juny del 2009

dilluns, 1 de juny del 2009

Resultados finales

Agradecimientos para todos los que hicieron posible este acontecimiento, para todos los asistentes, somos conscientes de lo que supone viajar hasta las islas y especialmente para nuestro juez, que pese a su escasa experiencia en estos menesteres, hizo una gran labor. Abrazos y achuchones cariñosos para nuestros corremesas particulares, los más jóvenes que he visto hasta la fecha y de los cuales espero ver fotos suyas mientras ejercían su labor muy muy pronto, y como no, (aquí haré un copiado y pegado) Patxi, campeón enhorabuena. (entre nosotros, aún te queda sitio en casa para los trofeos??)



diumenge, 31 de maig del 2009

Ronda 8 y última.

Resultados finales a falta de aplicar la duplicada para los empates:

I Torneo de Scrabble Ciutat de Mallorca - Round 8

Results

No Name                 Result       Minor     Name              

1 PatxiNavarro, 1:0 (572.0-379.0) GloriaBigorra,
2 GracielaJaehnick, 0:1 (312.0-553.0) MontseSanchez,
3 VicentaMansilla, 0:1 (374.0-407.0) NemesioMoreno,
4 AlvarSanz, 0:1 (441.0-470.0) ErnestoSenestrari,
5 GracielaDalmas, 0:1 (393.0-417.0) PepaFerrer,
6 AlejandroGonzalez, 0:1 (429.0-450.0) SantiagoRosales,
7 ClaudiaVillamil, 0:1 (287.0-424.0) CristinaQuintana,
8 LauraCavero, 0:1 (325.0-465.0) MaiteNatalias,
9 MariPazYllera, 1:0 (0.0-0.0) BYE

Standings

Place Name                Feder Loc  Score Buch. Berg.     Minor   

1 PatxiNavarro, 2008 7 38.0 34.00 4196.0-3207.0
2 MontseSanchez, 2008 6 39.0 26.00 4048.0-3156.0
3 NemesioMoreno, 1930 6 38.0 25.00 3808.0-3094.0
4 ErnestoSenestrari, 1889 6 36.0 23.00 3671.0-3491.0
5 AlvarSanz, 1862 4 38.0 16.00 3438.0-3516.0
6 VicentaMansilla, 1802 4 37.0 14.00 3639.0-3560.0
7 GracielaDalmas, 1772 4 33.0 13.00 3240.0-3488.0
8 GracielaJaehnick, 1776 4 33.0 11.00 3418.0-3516.0
9 GloriaBigorra, 1800 4 32.0 10.00 3551.0-3675.0
10 SantiagoRosales, 1844 4 29.0 11.00 3246.0-3362.0
11 PepaFerrer, 1571 4 29.0 10.00 2576.0-2813.0
12 CristinaQuintana, 1800 3 33.0 9.00 3273.0-3287.0
13 AlejandroGonzalez, 1812 3 29.0 11.00 3574.0-3552.0
14 MariPazYllera, 1833 3 28.0 6.00 2838.0-3157.0
15 MaiteNatalias, 1733 3 27.0 4.00 2598.0-3207.0
16 ClaudiaVillamil, 1800 2 31.0 7.00 3038.0-3583.0
17 LauraCavero, 1800 1 31.0 0.00 988.0-1476.0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

En la última ronda se decide el primer puesto del Torneo, Patxi depende de sí mismo para ganarlo.

En Mesa 1:

Patxi 572-Gloria 379 Final
Patxi con 3 scrabbles seguidos.

Ronda 7

I Torneo de Scrabble Ciutat de Mallorca - Round 7

Results

No Name                 Result       Minor     Name             

1 ErnestoSenestrari, 0:1 (422.0-589.0) PatxiNavarro,
2 MontseSanchez, 1:0 (590.0-375.0) VicentaMansilla,
3 GloriaBigorra, 0:1 (371.0-587.0) NemesioMoreno,
4 AlejandroGonzalez, 0:1 (363.0-465.0) AlvarSanz,
5 SantiagoRosales, 0:1 (314.0-490.0) GracielaDalmas,
6 MaiteNatalias, 0:1 (337.0-499.0) GracielaJaehnick,
7 CristinaQuintana, 0:1 (329.0-377.0) PepaFerrer,
8 ClaudiaVillamil, 0:1 (377.0-410.0) MariPazYllera,
9 LauraCavero, 1:0 (0.0-0.0) BYE

Standings

Place Name                Feder Loc  Score Buch. Berg.     Minor   

1 PatxiNavarro, 2008 6 30.0 26.00 3624.0-2828.0
2 MontseSanchez, 2008 5 31.0 20.00 3495.0-2844.0
3 NemesioMoreno, 1930 5 30.0 19.00 3401.0-2720.0
4 ErnestoSenestrari, 1889 5 28.0 17.00 3201.0-3050.0
5 AlvarSanz, 1862 4 27.0 13.00 2997.0-3046.0
6 VicentaMansilla, 1802 4 27.0 12.00 3265.0-3153.0
7 GracielaDalmas, 1772 4 25.0 11.00 2847.0-3071.0
8 GracielaJaehnick, 1776 4 22.0 9.00 3106.0-2963.0
9 GloriaBigorra, 1800 4 20.0 8.00 3172.0-3103.0
10 AlejandroGonzalez, 1812 3 23.0 9.00 3145.0-3102.0
11 SantiagoRosales, 1844 3 23.0 7.00 2796.0-2933.0
12 PepaFerrer, 1571 3 21.5 4.00 2159.0-2420.0
13 CristinaQuintana, 1800 2 27.0 6.00 2849.0-3000.0
14 ClaudiaVillamil, 1800 2 25.0 6.00 2751.0-3159.0
15 MaiteNatalias, 1733 2 23.5 2.00 2133.0-2882.0
16 MariPazYllera, 1833 2 20.0 5.00 2838.0-3157.0
17 LauraCavero, 1800 1 24.5 0.00 663.0-1011.0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

En mesa 1 tenemos a los máximos aspirantes al título:

Paxti 589-Ernesto 422 final
Paxti coloca Pisqueños en nónuple...impresionante...194 puntos

Duplicada

El campeón de la duplicada del I Torneo Ciutat de Mallorca ha sido:

Nemesio Moreno
La clasificación quedó como sigue:
MASTER 491 100,0%
Nemesio Moreno 402 81,9%
Santiago Rosales 389 79,2%
Patxi Navarro 382 77,8%
Maite Natalias 340 69,2%
Ernesto Senestrari 328 66,8%
Montse Sanchez 324 66,0%
Mari Paz Yllera 301 61,3%
Gloria Bigorra 283 57,6%
Graciela Jaehnick 278 56,6%
Cristina Quintana 262 53,4%
Vicenta Mansilla 254 51,7%
Alvar Sanz 253 51,5%
Alejandro Gonzalez 238 48,5%
Graciela Dalmas 226 46,0%
Laura Cavero 224 45,6%
Claudia Villamil 198 40,3%
Muchas gracias a Joan López por su fantástico y utilísimo programa de duplicadas.

dissabte, 30 de maig del 2009

Ronda 6

I Torneo de Scrabble Ciutat de Mallorca - Round 6

Results

No Name                 Result       Minor     Name              

1 PatxiNavarro, 1:0 (515.0-395.0) MontseSanchez,
2 ErnestoSenestrari, 1:0 (428.0-416.0) NemesioMoreno,
3 AlvarSanz, 0:1 (515.0-517.0) VicentaMansilla,
4 SantiagoRosales, 0:1 (363.0-385.0) GloriaBigorra,
5 GracielaJaehnick, 1:0 (451.0-445.0) CristinaQuintana,
6 GracielaDalmas, 1:0 (422.0-413.0) ClaudiaVillamil,
7 PepaFerrer, 0:1 (397.0-427.0) AlejandroGonzalez,
8 MaiteNatalias, 1:0 (407.0-401.0) MariPazYllera,

Standings

Place Name                Feder Loc  Score Buch. Berg.     Minor   

1 PatxiNavarro, 2008 5 21.0 18.00 3039.0-2402.0
2 ErnestoSenestrari, 1889 5 18.0 14.00 2779.0-2461.0
3 MontseSanchez, 2008 4 23.0 14.00 2901.0-2473.0
4 NemesioMoreno, 1930 4 22.0 12.00 2814.0-2349.0
5 VicentaMansilla, 1802 4 18.0 10.00 2890.0-2563.0
6 GloriaBigorra, 1800 4 12.0 6.00 2801.0-2516.0
7 AlvarSanz, 1862 3 21.0 9.00 2532.0-2683.0
8 GracielaDalmas, 1772 3 20.0 7.00 2357.0-2757.0
9 GracielaJaehnick, 1776 3 19.0 7.00 2607.0-2626.0
10 AlejandroGonzalez, 1812 3 16.0 7.00 2782.0-2637.0
11 SantiagoRosales, 1844 3 15.0 5.00 2482.0-2443.0
12 CristinaQuintana, 3000 2 20.0 5.00 2520.0-2623.0
13 ClaudiaVillamil, 3000 2 20.0 5.00 2374.0-2749.0
14 PepaFerrer, 1571 2 17.0 1.00 1782.0-2091.0
15 MaiteNatalias, 1733 2 17.0 1.00 1796.0-2383.0
16 MariPazYllera, 1833 1 16.0 3.00 2428.0-2780.0
17 LauraCavero, 3000 0 7.0 0.00 663.0-1011.0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com