VEN A JUGARRRRR


Próxima quedada: Viernes 15 de abril a las 19h en el Bar Venecia (C/Antich esquina con calle Murillo)

Te animas??????

dissabte, 30 de maig del 2009

Ronda 4

I Torneo de Scrabble Ciutat de Mallorca - Round 4

Results

No Name                 Result       Minor     Name              

1 NemesioMoreno, 1:0 (526.0-459.0) MontseSanchez,
2 AlvarSanz, 1:0 (458.0-372.0) CristinaQuintana,
3 PatxiNavarro, 1:0 (516.0-398.0) SantiagoRosales,
4 ErnestoSenestrari, 1:0 (481.0-457.0) GracielaJaehnick,
5 PepaFerrer, 0:1 (326.0-360.0) ClaudiaVillamil,
6 GloriaBigorra, 1:0 (497.0-428.0) MariPazYllera,
7 MaiteNatalias, 0:1 (291.0-519.0) VicentaMansilla,
8 GracielaDalmas, 0:1 (310.0-611.0) AlejandroGonzalez,

Standings

Place Name                Feder Loc  Score Buch. Berg.     Minor   

1 NemesioMoreno, 1930 4 10.0 10.00 1929.0-1443.0
2 MontseSanchez, 2008 3 11.0 7.00 1951.0-1623.0
3 AlvarSanz, 1862 3 10.0 6.00 1682.0-1611.0
4 PatxiNavarro, 2008 3 8.0 5.00 2046.0-1538.0
5 ErnestoSenestrari, 1889 3 8.0 5.00 1890.0-1696.0
6 CristinaQuintana, 3000 2 10.0 3.00 1726.0-1711.0
7 GracielaJaehnick, 1776 2 10.0 3.00 1785.0-1775.0
8 ClaudiaVillamil, 3000 2 8.0 3.00 1528.0-1831.0
9 PepaFerrer, 1571 2 8.0 1.00 1056.0-1229.0
10 VicentaMansilla, 1802 2 6.0 2.00 1938.0-1719.0
11 GloriaBigorra, 1800 2 6.0 1.00 1920.0-1720.0
12 SantiagoRosales, 1844 2 5.0 1.00 1713.0-1687.0
13 GracielaDalmas, 1772 1 9.0 2.00 1537.0-1983.0
14 MaiteNatalias, 1733 1 9.0 0.00 995.0-1426.0
15 MariPazYllera, 1833 1 8.0 2.00 1666.0-1975.0
16 AlejandroGonzalez, 1812 1 7.0 1.00 1799.0-1846.0
17 LauraCavero, 3000 0 4.0 0.00 663.0-1011.0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
Palabritas de la ronda 3:
Lamedal
Rasi
Reps
Silgaras

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada