dimecres, 5 de desembre del 2012
Cambiamos de Bar
Desde ya, quedamos los sábados en el Bar Al Vent, a partir de las 17:30.
Está detrás de escuela oficial de idiomas, calle marqués de fontsanta.
Saludos a tod@s
Está detrás de escuela oficial de idiomas, calle marqués de fontsanta.
Saludos a tod@s
dijous, 19 de gener del 2012
Kdds
Hola a todos,
Vamos como vamos y nadie actualiza nada, así que dejemos constancia de que quedamos todos los sábados o viernes. Los que quieran venir a jugar mandad un mail e iremos informando del día exacto, hora y de lo que necesitéis saber.
divendres, 22 d’abril del 2011
Grafismo Scrabbalear
Ya hemos preparado nuestra presentación como sede para los Nacionales de Scrabble 2012. ¡Que nervios!
Tardamos un par de años en reponernos. Supongo que por ser consciente de la responsabilidad que supone la organización de un evento de este calibre.
Amenizaremos la espera repasando nuestra historia a través de nuestras imágenes, ¿no dicen por ahí que una vale por mil palabras?
Poco antes de anunciar nuestro primer torneo, decidimos que
un club que se precie tenía que tener logo.
un club que se precie tenía que tener logo.
Así que esta fue nuestra primera imagen, que no nuestra primera opción pues pasó por unas pocas fases, pero este fue el que nos convenció a todos.
Aquellos si que fueron nervios, no sabíamos ni por donde empezar.
Preparamos un cartel basado en una foto de nuestro Xisco y de una gran amiga, Susi Ramos, del club Trivium de Las Palmas.
Nos pareció un pulso ideal. Perdón, EL pulso ideal.
Tuvimos la suerte de encontrar un sitio ideal para los torneos venideros y entonces nos lanzamos en la preparación del II torneo Ciutat de Mallorca.
En este caso se optó por una imagen totalmente creada con el ordenador, una pequeña representación de Mallorca, con su mar, montañas y ciudad convertida en un especie de puzzle sobre tablero de scrabble.
Aún con el buen sabor de boca del II torneo, armados de ilusión y ganas de seguir, decidimos que éramos capaces de albergar un Nacional.
Dicho y hecho, al menos la candidatura está enviada, lo que nos deparé el futuro lo sabremos en poco tiempo. No colgaré todo el dossier, solo la portada.
En este caso nos pareció una idea genial usar el regalo que nos hizo Carlos Puente, no solo por ser amigo de la casa y pintar como los angeles, sino porque representa un momento muy especial del torneo de Mallorca, el cual sin duda intentaremos repetir y mejorar. Esta fue nuestra presentación gráfica.
Los videos fueron aportados por otros dos buenos amigos, Ivette y Curro:
Y si os fijáis, queridos amigos, la palabra más usada en el presente texto es "amigo", pues bien sabéis que quién tiene un amigo tiene un tesoro.
Etiquetes de comentaris:
campeonato,
carlos puente,
cartel,
igotita,
jaehnick,
mallorca,
nacional,
scrabbalear,
scrabble,
susi ramos,
torneo
Gracias Carlos
Pasado nuestro II Torneo Ciutat de Palma, volvemos a la normalidad, kdds los viernes en el bar venecia, con dos grandes ausentes por representaciones fuera de la isla, es el caso de Mari Paz, o por tener una vida ajetreada y hablamos de Xisco.
Chicos os echamos de menos.
Tras el torneo, hemos recibido un regalo fantástico que quiero compartir desde aquí con todos. Creo que ha sido la forma más Gráfica de decirnos que se lo pasó genial.
Carlos Puente, eres un ártista.
Gracias de parte de Scrabbalear.
Chicos os echamos de menos.
Tras el torneo, hemos recibido un regalo fantástico que quiero compartir desde aquí con todos. Creo que ha sido la forma más Gráfica de decirnos que se lo pasó genial.
Carlos Puente, eres un ártista.
Gracias de parte de Scrabbalear.
Etiquetes de comentaris:
Acuarela,
bar venecia,
carlos puente,
Fotos torneo,
pintordeletra,
scrabbalear,
scrabble
diumenge, 13 de març del 2011
CLASIFICACIÓN FINAL
Place Name Feder Loc Score M-Buch. Berg. Minor
1 AntonioAlvarez, 2068 8 42.0 44.00 4242.0-3729.0
2 JoanLazaro, 1939 7 42.0 34.00 3815.0-3648.0
3 DavidGutierrez, 1812 7 39.0 37.00 4118.0-3858.0
4 PatxiNavarro, 2035 6 46.0 34.00 4467.0-3484.0
5 JuanNovoa, 1880 6 40.0 29.00 4184.0-3631.0
6 MariaDeArcos, 1930 6 40.0 28.00 4273.0-3886.0
7 OctavioMocanu, 1903 6 35.0 20.00 3904.0-3833.0
8 XiscoJuan, 1857 6 34.0 23.00 4350.0-3842.0
9 IvetteGonzalez, 1882 5 40.0 24.00 4032.0-3842.0
10 JoseMontes, 1902 5 40.0 20.00 3881.0-3703.0
11 MontseSanchez, 1980 5 39.0 25.00 3905.0-4002.0
12 ArantxaDelgado, 2007 5 39.0 24.00 4015.0-3680.0
13 EufrasioMillan, 1965 5 37.0 20.00 4169.0-3781.0
14 SantiagoRosales, 1942 5 34.0 18.00 4191.0-3929.0
15 ClaraTengonoff, 1848 5 31.0 16.00 3852.0-3865.0
16 JoanLopez, 1836 5 29.0 13.00 3856.0-3728.0
17 CarlosPuente, 1965 5 28.0 19.00 4307.0-4198.0
18 ClaudiaVillamil, 1746 5 27.0 10.00 3995.0-3620.0
19 MarianMarchena, 1893 4 40.0 16.00 4057.0-3987.0
20 AlvaroNoguer, 1961 4 35.0 18.00 4128.0-4065.0
21 AliciaAcosta, 1850 4 35.0 11.00 3828.0-3891.0
22 MiguelAngelHenares, 1663 4 34.0 13.00 3828.0-3806.0
23 JoseMariaRiera, 1828 4 34.0 13.00 3788.0-3975.0
24 GloriaBigorra, 1778 4 33.0 13.00 3982.0-3797.0
25 ManoliCano, 1869 4 32.0 15.00 3659.0-4046.0
26 SusannaBaro, 1750 4 29.0 11.00 3902.0-4034.0
27 CristinaQuintana, 1778 3 36.0 13.00 3483.0-4083.0
28 MonicaConti, 1775 3 35.0 8.00 3823.0-4027.0
29 GracielaJaehnick, 1796 3 33.5 10.00 3298.0-3616.0
30 TeresaSoler, 1754 3 33.0 12.00 3664.0-4100.0
31 ToyaMarcos, 1779 3 32.0 10.00 3780.0-4219.0
32 JoanaRubio, 1771 2 31.5 0.00 3048.0-3421.0
33 GracielaDalmas, 1762 2 30.0 0.00 3438.0-3675.0
34 JulioArtiles, 1800 0 29.0 0.00 1840.0-4101.0
1 AntonioAlvarez, 2068 8 42.0 44.00 4242.0-3729.0
2 JoanLazaro, 1939 7 42.0 34.00 3815.0-3648.0
3 DavidGutierrez, 1812 7 39.0 37.00 4118.0-3858.0
4 PatxiNavarro, 2035 6 46.0 34.00 4467.0-3484.0
5 JuanNovoa, 1880 6 40.0 29.00 4184.0-3631.0
6 MariaDeArcos, 1930 6 40.0 28.00 4273.0-3886.0
7 OctavioMocanu, 1903 6 35.0 20.00 3904.0-3833.0
8 XiscoJuan, 1857 6 34.0 23.00 4350.0-3842.0
9 IvetteGonzalez, 1882 5 40.0 24.00 4032.0-3842.0
10 JoseMontes, 1902 5 40.0 20.00 3881.0-3703.0
11 MontseSanchez, 1980 5 39.0 25.00 3905.0-4002.0
12 ArantxaDelgado, 2007 5 39.0 24.00 4015.0-3680.0
13 EufrasioMillan, 1965 5 37.0 20.00 4169.0-3781.0
14 SantiagoRosales, 1942 5 34.0 18.00 4191.0-3929.0
15 ClaraTengonoff, 1848 5 31.0 16.00 3852.0-3865.0
16 JoanLopez, 1836 5 29.0 13.00 3856.0-3728.0
17 CarlosPuente, 1965 5 28.0 19.00 4307.0-4198.0
18 ClaudiaVillamil, 1746 5 27.0 10.00 3995.0-3620.0
19 MarianMarchena, 1893 4 40.0 16.00 4057.0-3987.0
20 AlvaroNoguer, 1961 4 35.0 18.00 4128.0-4065.0
21 AliciaAcosta, 1850 4 35.0 11.00 3828.0-3891.0
22 MiguelAngelHenares, 1663 4 34.0 13.00 3828.0-3806.0
23 JoseMariaRiera, 1828 4 34.0 13.00 3788.0-3975.0
24 GloriaBigorra, 1778 4 33.0 13.00 3982.0-3797.0
25 ManoliCano, 1869 4 32.0 15.00 3659.0-4046.0
26 SusannaBaro, 1750 4 29.0 11.00 3902.0-4034.0
27 CristinaQuintana, 1778 3 36.0 13.00 3483.0-4083.0
28 MonicaConti, 1775 3 35.0 8.00 3823.0-4027.0
29 GracielaJaehnick, 1796 3 33.5 10.00 3298.0-3616.0
30 TeresaSoler, 1754 3 33.0 12.00 3664.0-4100.0
31 ToyaMarcos, 1779 3 32.0 10.00 3780.0-4219.0
32 JoanaRubio, 1771 2 31.5 0.00 3048.0-3421.0
33 GracielaDalmas, 1762 2 30.0 0.00 3438.0-3675.0
34 JulioArtiles, 1800 0 29.0 0.00 1840.0-4101.0
RONDA FINAL
No Name Result Minor Name
1 PatxiNavarro, 0:1 (449.0-465.0) AntonioAlvarez,
2 MariaDeArcos, 0:1 (403.0-408.0) JoanLazaro,
3 DavidGutierrez, 1:0 (416.0-368.0) ArantxaDelgado,
4 IvetteGonzalez, 0:1 (325.0-453.0) JuanNovoa,
5 JoseMontes, 0:1 (389.0-429.0) OctavioMocanu,
6 XiscoJuan, 1:0 (498.0-373.0) JoanLopez,
7 MontseSanchez, 1:0 (453.0-431.0) MarianMarchena,
8 AliciaAcosta, 0:1 (425.0-524.0) EufrasioMillan,
9 AlvaroNoguer, 0:1 (396.0-521.0) SantiagoRosales,
10 JoseMariaRiera, 0:1 (365.0-568.0) ClaraTengonoff,
11 CarlosPuente, 1:0 (476.0-465.0) SusannaBaro,
12 ClaudiaVillamil, 1:0 (412.0-363.0) CristinaQuintana,
13 TeresaSoler, 0:1 (357.0-508.0) MiguelAngelHenares,
14 GracielaJaehnick, 0:1 (416.0-426.0) ManoliCano,
15 GloriaBigorra, 1:0 (498.0-423.0) ToyaMarcos,
16 MonicaConti, 1:0 (487.0-421.0) JoanaRubio,
17 GracielaDalmas, 1:0 (460.0-208.0) JulioArtiles,
1 PatxiNavarro, 0:1 (449.0-465.0) AntonioAlvarez,
2 MariaDeArcos, 0:1 (403.0-408.0) JoanLazaro,
3 DavidGutierrez, 1:0 (416.0-368.0) ArantxaDelgado,
4 IvetteGonzalez, 0:1 (325.0-453.0) JuanNovoa,
5 JoseMontes, 0:1 (389.0-429.0) OctavioMocanu,
6 XiscoJuan, 1:0 (498.0-373.0) JoanLopez,
7 MontseSanchez, 1:0 (453.0-431.0) MarianMarchena,
8 AliciaAcosta, 0:1 (425.0-524.0) EufrasioMillan,
9 AlvaroNoguer, 0:1 (396.0-521.0) SantiagoRosales,
10 JoseMariaRiera, 0:1 (365.0-568.0) ClaraTengonoff,
11 CarlosPuente, 1:0 (476.0-465.0) SusannaBaro,
12 ClaudiaVillamil, 1:0 (412.0-363.0) CristinaQuintana,
13 TeresaSoler, 0:1 (357.0-508.0) MiguelAngelHenares,
14 GracielaJaehnick, 0:1 (416.0-426.0) ManoliCano,
15 GloriaBigorra, 1:0 (498.0-423.0) ToyaMarcos,
16 MonicaConti, 1:0 (487.0-421.0) JoanaRubio,
17 GracielaDalmas, 1:0 (460.0-208.0) JulioArtiles,
Subscriure's a:
Missatges (Atom)