I Torneo de Scrabble Ciutat de Mallorca - Round 3
Results
No Name Result Minor Name
1 MontseSanchez, 1:0 (570.0-435.0) ErnestoSenestrari,
2 NemesioMoreno, 1:0 (512.0-298.0) AlvarSanz,
3 CristinaQuintana, 1:0 (509.0-460.0) GloriaBigorra,
4 GracielaJaehnick, 1:0 (476.0-387.0) ClaudiaVillamil,
5 PatxiNavarro, 1:0 (488.0-341.0) GracielaDalmas,
6 SantiagoRosales, 1:0 (388.0-374.0) MaiteNatalias,
7 MariPazYllera, 0:1 (383.0-483.0) PepaFerrer,
8 VicentaMansilla, 1:0 (569.0-272.0) AlejandroGonzalez,
Standings
Place Name Feder Loc Score Buch. Berg. Minor
1 NemesioMoreno, 1930 3 6.0 6.00 1403.0-984.0
2 MontseSanchez, 2008 3 5.0 5.00 1492.0-1097.0
3 AlvarSanz, 1862 2 6.0 3.00 1224.0-1239.0
4 PepaFerrer, 1571 2 5.5 1.00 730.0-869.0
5 ErnestoSenestrari, 1889 2 5.0 2.00 1409.0-1239.0
6 CristinaQuintana, 3000 2 5.0 2.00 1354.0-1253.0
7 PatxiNavarro, 2008 2 4.0 2.00 1530.0-1140.0
8 GracielaJaehnick, 1776 2 4.0 1.00 1328.0-1294.0
9 SantiagoRosales, 1844 2 2.0 1.00 1315.0-1171.0
10 MariPazYllera, 1833 1 6.0 2.00 1238.0-1478.0
11 MaiteNatalias, 1733 1 5.5 0.00 704.0-907.0
12 GracielaDalmas, 1772 1 5.0 1.00 1227.0-1372.0
13 GloriaBigorra, 1800 1 5.0 0.00 1423.0-1292.0
14 ClaudiaVillamil, 3000 1 4.0 0.00 1168.0-1505.0
15 VicentaMansilla, 1802 1 3.0 0.00 1419.0-1428.0
16 AlejandroGonzalez, 1812 0 4.0 0.00 1188.0-1536.0
17 LauraCavero, 3000 0 3.0 0.00 663.0-1011.0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
Empezamos la ronda 3, con la barriga llena, con sueño y con un poco de retraso ;)
De momento en mesa 1 y 2:
Ernesto 435 Montse 570 Final
Neme 512 Alvar 298 Final
Algunos palabros raros (y válidos) de las rondas anteriores:
Anieblo
Copec/a
Eneje
Jaña
Cardume
Chatón
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada