I Torneo de Scrabble Ciutat de Mallorca - Round 7
Results
No Name Result Minor Name
1 ErnestoSenestrari, 0:1 (422.0-589.0) PatxiNavarro,
2 MontseSanchez, 1:0 (590.0-375.0) VicentaMansilla,
3 GloriaBigorra, 0:1 (371.0-587.0) NemesioMoreno,
4 AlejandroGonzalez, 0:1 (363.0-465.0) AlvarSanz,
5 SantiagoRosales, 0:1 (314.0-490.0) GracielaDalmas,
6 MaiteNatalias, 0:1 (337.0-499.0) GracielaJaehnick,
7 CristinaQuintana, 0:1 (329.0-377.0) PepaFerrer,
8 ClaudiaVillamil, 0:1 (377.0-410.0) MariPazYllera,
9 LauraCavero, 1:0 (0.0-0.0) BYE
Standings
Place Name Feder Loc Score Buch. Berg. Minor
1 PatxiNavarro, 2008 6 30.0 26.00 3624.0-2828.0
2 MontseSanchez, 2008 5 31.0 20.00 3495.0-2844.0
3 NemesioMoreno, 1930 5 30.0 19.00 3401.0-2720.0
4 ErnestoSenestrari, 1889 5 28.0 17.00 3201.0-3050.0
5 AlvarSanz, 1862 4 27.0 13.00 2997.0-3046.0
6 VicentaMansilla, 1802 4 27.0 12.00 3265.0-3153.0
7 GracielaDalmas, 1772 4 25.0 11.00 2847.0-3071.0
8 GracielaJaehnick, 1776 4 22.0 9.00 3106.0-2963.0
9 GloriaBigorra, 1800 4 20.0 8.00 3172.0-3103.0
10 AlejandroGonzalez, 1812 3 23.0 9.00 3145.0-3102.0
11 SantiagoRosales, 1844 3 23.0 7.00 2796.0-2933.0
12 PepaFerrer, 1571 3 21.5 4.00 2159.0-2420.0
13 CristinaQuintana, 1800 2 27.0 6.00 2849.0-3000.0
14 ClaudiaVillamil, 1800 2 25.0 6.00 2751.0-3159.0
15 MaiteNatalias, 1733 2 23.5 2.00 2133.0-2882.0
16 MariPazYllera, 1833 2 20.0 5.00 2838.0-3157.0
17 LauraCavero, 1800 1 24.5 0.00 663.0-1011.0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
En mesa 1 tenemos a los máximos aspirantes al título:
Paxti 589-Ernesto 422 final
Paxti coloca Pisqueños en nónuple...impresionante...194 puntos
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada