Y tras jugar la segunda ronda, así va la clasificación:
1 PatxiNavarro, 2035 2 2.0 2.00 1242.0-677.0
2 JuanNovoa, 1880 2 2.0 2.00 1073.0-708.0
3 IvetteGonzalez, 1882 2 2.0 2.00 1019.0-762.0
4 AlvaroNoguer, 1961 2 2.0 2.00 1102.0-942.0
5 AntonioAlvarez, 2068 2 2.0 2.00 934.0-810.0
6 DavidGutierrez, 1812 2 2.0 2.00 944.0-842.0
7 OctavioMocanu, 1903 2 1.0 1.00 1039.0-772.0
8 JoanLazaro, 1939 2 1.0 1.00 963.0-709.0
9 EufrasioMillan, 1965 1 3.0 1.00 892.0-904.0
10 MarianMarchena, 1893 1 3.0 1.00 850.0-944.0
11 MonicaConti, 1775 1 3.0 1.00 837.0-935.0
12 MiguelAngelHenares, 1663 1 2.0 1.00 782.0-846.0
13 ClaudiaVillamil, 1746 1 2.0 0.00 937.0-663.0
14 XiscoJuan, 1857 1 2.0 0.00 1010.0-742.0
15 SantiagoRosales, 1942 1 2.0 0.00 961.0-750.0
16 AliciaAcosta, 1850 1 2.0 0.00 958.0-859.0
17 ToyaMarcos, 1779 1 2.0 0.00 996.0-970.0
18 ArantxaDelgado, 2007 1 2.0 0.00 897.0-877.0
19 JoseMontes, 1902 1 2.0 0.00 791.0-801.0
20 GracielaJaehnick, 1796 1 2.0 0.00 860.0-985.0
21 SusannaBaro, 1750 1 2.0 0.00 787.0-1006.0
22 ClaraTengonoff, 1848 1 2.0 0.00 770.0-993.0
23 MontseSanchez, 1980 1 2.0 0.00 759.0-1005.0
24 MariaDeArcos, 1930 1 1.0 0.00 864.0-795.0
25 ManoliCano, 1869 1 1.0 0.00 857.0-877.0
26 TeresaSoler, 1754 1 1.0 0.00 766.0-893.0
27 GloriaBigorra, 1778 0 3.0 0.00 809.0-927.0
28 JoanaRubio, 1771 0 3.0 0.00 688.0-1025.0
29 JoseMariaRiera, 1828 0 2.0 0.00 837.0-903.0
30 GracielaDalmas, 1762 0 2.0 0.00 773.0-844.0
31 CarlosPuente, 1965 0 2.0 0.00 940.0-1014.0
32 JoanLopez, 1836 0 2.0 0.00 812.0-950.0
33 CristinaQuintana, 1778 0 2.0 0.00 733.0-1027.0
34 JulioArtiles, 1800 0 2.0 0.00 346.0-1071.0
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada