VEN A JUGARRRRR


Próxima quedada: Viernes 15 de abril a las 19h en el Bar Venecia (C/Antich esquina con calle Murillo)

Te animas??????

dissabte, 12 de març del 2011

CLASIFICACIÓN TRAS LA QUINTA RONDA

1 PatxiNavarro, 2035 5 16.0 17.00 2685.0-1750.0
2 AntonioAlvarez, 2068 4 15.0 11.00 2240.0-1949.0
3 IvetteGonzalez, 1882 4 15.0 10.00 2455.0-2051.0
4 MarianMarchena, 1893 4 15.0 10.00 2279.0-2075.0
5 MariaDeArcos, 1930 4 13.0 11.00 2400.0-2139.0
6 JoanLazaro, 1939 4 13.0 8.00 2298.0-2002.0
7 DavidGutierrez, 1812 3 15.0 9.00 2299.0-2239.0
8 JuanNovoa, 1880 3 14.0 7.00 2387.0-2009.0
9 ArantxaDelgado, 2007 3 14.0 7.00 2291.0-2083.0
10 MontseSanchez, 1980 3 13.0 8.00 2050.0-2194.0
11 AlvaroNoguer, 1961 3 13.0 7.00 2367.0-2223.0
12 EufrasioMillan, 1965 3 13.0 6.00 2272.0-2053.0
13 XiscoJuan, 1857 3 12.0 4.00 2479.0-2053.0
14 JoseMontes, 1902 3 12.0 4.00 2141.0-2112.0
15 OctavioMocanu, 1903 3 12.0 4.00 2147.0-2190.0
16 CristinaQuintana, 1778 3 10.0 6.00 2155.0-2160.0
17 JoseMariaRiera, 1828 3 10.0 4.00 2218.0-2022.0
18 SusannaBaro, 1750 2 14.0 3.00 2049.0-2180.0
19 ClaraTengonoff, 1848 2 14.0 2.00 1917.0-2316.0
20 SantiagoRosales, 1942 2 13.0 5.00 2263.0-2128.0
21 TeresaSoler, 1754 2 12.0 3.00 2004.0-2199.0
22 AliciaAcosta, 1850 2 12.0 2.00 2065.0-2216.0
23 MiguelAngelHenares, 1663 2 11.0 4.00 2108.0-2189.0
24 ManoliCano, 1869 2 11.0 3.00 1960.0-2155.0
25 ToyaMarcos, 1779 2 10.0 4.00 2072.0-2367.0
26 GloriaBigorra, 1778 2 10.0 3.00 2137.0-2301.0
27 JoanLopez, 1836 2 9.0 1.00 1987.0-2064.0
28 CarlosPuente, 1965 2 8.0 2.00 2403.0-2353.0
29 MonicaConti, 1775 1 12.0 4.00 2130.0-2370.0
30 GracielaJaehnick, 1796 1 12.0 2.00 1562.0-1875.0
31 JoanaRubio, 1771 1 11.0 0.00 1467.0-1877.0
32 GracielaDalmas, 1762 1 10.0 0.00 1907.0-1956.0
33 ClaudiaVillamil, 1746 1 9.0 0.00 2104.0-2090.0
34 JulioArtiles, 1800 0 8.0 0.00 1023.0-2381.0

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada