VEN A JUGARRRRR


Próxima quedada: Viernes 15 de abril a las 19h en el Bar Venecia (C/Antich esquina con calle Murillo)

Te animas??????

dissabte, 12 de març del 2011

RESULTADOS TERCERA RONDA

Place Name Feder Loc Score M-Buch. Berg. Minor

1 DavidGutierrez, 1812 3 2.0 6.00 1459.0-1244.0
2 PatxiNavarro, 2035 3 2.0 5.00 1728.0-1074.0
3 JuanNovoa, 1880 3 2.0 5.00 1571.0-1089.0
4 AntonioAlvarez, 2068 3 2.0 5.00 1517.0-1111.0
5 IvetteGonzalez, 1882 2 3.0 3.00 1416.0-1248.0
6 AlvaroNoguer, 1961 2 3.0 3.00 1483.0-1440.0
7 SantiagoRosales, 1942 2 3.0 2.00 1495.0-1100.0
8 JoanLazaro, 1939 2 3.0 2.00 1365.0-1224.0
9 JoseMontes, 1902 2 3.0 2.00 1291.0-1184.0
10 EufrasioMillan, 1965 2 3.0 2.00 1325.0-1225.0
11 MarianMarchena, 1893 2 3.0 2.00 1332.0-1299.0
12 MontseSanchez, 1980 2 3.0 2.00 1179.0-1397.0
13 OctavioMocanu, 1903 2 3.0 1.00 1340.0-1355.0
14 XiscoJuan, 1857 2 2.0 1.00 1504.0-1121.0
15 ArantxaDelgado, 2007 2 2.0 1.00 1427.0-1169.0
16 MariaDeArcos, 1930 2 1.0 2.00 1379.0-1186.0
17 ManoliCano, 1869 2 1.0 2.00 1279.0-1191.0
18 ClaraTengonoff, 1848 1 3.0 1.00 1162.0-1413.0
19 ClaudiaVillamil, 1746 1 3.0 0.00 1251.0-1085.0
20 AliciaAcosta, 1850 1 3.0 0.00 1250.0-1389.0
21 MiguelAngelHenares, 1663 1 2.0 2.00 1161.0-1340.0
22 MonicaConti, 1775 1 2.0 2.00 1220.0-1435.0
23 SusannaBaro, 1750 1 2.0 1.00 1142.0-1488.0
24 GracielaDalmas, 1762 1 2.0 0.00 1204.0-1042.0
25 JoseMariaRiera, 1828 1 2.0 0.00 1298.0-1313.0
26 GloriaBigorra, 1778 1 2.0 0.00 1319.0-1339.0
27 ToyaMarcos, 1779 1 2.0 0.00 1346.0-1504.0
28 GracielaJaehnick, 1796 1 2.0 0.00 1181.0-1418.0
29 TeresaSoler, 1754 1 2.0 0.00 1157.0-1408.0
30 CristinaQuintana, 1778 1 2.0 0.00 1195.0-1452.0
31 JoanLopez, 1836 0 2.0 0.00 1224.0-1460.0
32 JoanaRubio, 1771 0 2.0 0.00 1098.0-1486.0
33 JulioArtiles, 1800 0 2.0 0.00 544.0-1502.0
34 CarlosPuente, 1965 0 1.0 0.00 1365.0-1476.0

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada