1 JoanLazaro, 1:0 (403.0-383.0) PatxiNavarro,
2 AntonioAlvarez, 1:0 (517.0-512.0) MarianMarchena,
3 MariaDeArcos, 1:0 (501.0-389.0) IvetteGonzalez,
4 ArantxaDelgado, 0:1 (343.0-436.0) JoseMontes,
5 MontseSanchez, 1:0 (501.0-410.0) XiscoJuan,
6 EufrasioMillan, 0:1 (400.0-493.0) JuanNovoa,
7 JoseMariaRiera, 1:0 (469.0-398.0) AlvaroNoguer,
8 DavidGutierrez, 1:0 (446.0-369.0) OctavioMocanu,
9 ClaraTengonoff, 1:0 (512.0-328.0) CristinaQuintana,
10 CarlosPuente, 1:0 (482.0-439.0) GloriaBigorra,
11 TeresaSoler, 0:1 (440.0-541.0) SantiagoRosales,
12 ManoliCano, 1:0 (477.0-355.0) ToyaMarcos,
13 SusannaBaro, 0:1 (374.0-473.0) AliciaAcosta,
14 JoanLopez, 1:0 (516.0-327.0) MiguelAngelHenares,
15 GracielaJaehnick, 1:0 (490.0-402.0) GracielaDalmas,
16 ClaudiaVillamil, 1:0 (573.0-423.0) MonicaConti,
17 JulioArtiles, 0:1 (176.0-364.0) JoanaRubio,
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada